Exlar Roller Screw | Acme Screw | Ball Screw | 유압 실린더 | 공압 실린더 | |
---|---|---|---|---|---|
하중 | 매우 높음 | 높음 | 높음 | 매우 높음 | 높음 |
수명 | 볼 스크류에 비해 매우 길다 | 고 마찰력 및 마모로 인하여 짧다 |
보통 | 적절한 유지보수로 길어질 수 있다. |
적절한 유지보수로 길어질 수 있다. |
속도 | 매우 빠름 | 늦음 | 보통 | 보통 | 매우 빠름 |
가속도 | 매우 빠름 | 낮음 | 보통 | 매우 빠름 | 매우 빠름 |
전기적 위치제어 | 쉬움 | 보통 | 쉬움 | 어려움 | 매우 어려움 |
강성 | 매우 높음 | 매우 높음 | 보통 | 매우 높음 | 매우 낮음 |
충격 하중 | 매우 강함 | 매우 강함 | 보통 | 매우 강함 | 강함 |
필요공간 | 최소 | 보통 | 보통 | 많음 | 많음 |
마찰 | 낮음 | 높음 | 낮음 | 높음 | 보통 |
효율 | 90% 이상 | 약 40% | 90% 이상 | 50% 이하 | 50% 이하 |
설치 | 표준 서보제어기와 호환가능 | 모션 / 액튜에이터 연결 기술자 필요 |
표준 서보전기 제어와 호환 | 복잡, 서보 밸브, 고압 배관, 필터, 펌프, 작동유, 직성 위치센서 필요 |
복잡, 서보 밸브, 고압 배관, 필터, 펌프, 작동유, 직성 위치센서 필요 |
유지보수 | 매우 적음 | 마모로 인하여 많음 | 보통 | 매우 많음 | 많음 |
환경요인 | 거의 없음 | 거의 없음 | 거의 없음 | 오월 누유 및 폐유 처리 | 소음 |